AUTORIDADES DE LA COMISION DIRECTIVA

| Número Orden | Cargo | Apellido y Nombre | CUIL-DNI | Desde | Hasta |
| 01 | Secretario General | Prof. ATTERBURY Mario Daniel. | 23-12075137-9 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 02 | Secretario Adjunto | Prof. SALVATIERRA, Susana Beatriz. | 27-27581950-1 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 03 | Secretario de Organización | Prof. ROMANO David Fernando. | 20-22242379-2 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 04 | Secretario Asuntos Laborales | Prof. BORQUEZ José Manuel. | 20-11654656-7 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 05 | Secretario de Tesoro, finanzas y administración | Lic. CAPUA, Pablo Rubén. | 20-20307055-2 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 06 | Secretario de Acción Social | Prof. SAAVEDRA, Sabrina del Carmen. | 27-27615730-8 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 07 | Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión | Lic. JUAREZ ACHAVAL Silvana Karina | 27-27598251-2 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 08 | 1er Vocal Titular | Prof. HANSEN María Alejandra. | 27-16756392-4 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 09 | 2do Vocal Titular | Lic. TORRES, José María. | 20-26955743-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 10 | 3er Vocal Titular | Lic. JUAREZ ACHAVAL, Silvana Karina. | 27-27598251-8 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 11 | 4 to Vocal Titular | Prof. VASQUEZ, Liliana Roxana. | 27-25596653-2 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 12 | 1 er Vocal Suplente | Prof. CORIA, Alberto Enrique. | 20-32163385-5 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 13 | 2do Vocal Suplente | Prof. GONZALEZ, Marta Isabel. | 27-23580066-2 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 14 | 3 er Vocal Suplente | Prof. PEREYRA, Blanca Alicia. | 27-18579273-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 15 | 4to Vocal Suplente | Prof. LUNA, Isabel del Carmen. | 27-22271039-7 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
AUTORIDADES DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
| NúmeroOrden | Cargo | Apellido y Nombre | Documento
De Identidad |
Desde | Hasta |
| 16 | 1er Vocal Titular | Prof. SALVATIERRA, Paola Elizabeth. | 27-22617040-0 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 17 | 2do Vocal Titular | Prof. GARCIA, Ana Karina. | 27-24403850-1 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 18 | 3er Vocal Titular | Prof. PEREZ, Walter Ramón. | 20-16673970-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 19 | 1er Vocal Suplente | Prof. MIRANDA, Flavia Alicia. | 23-26161799-4 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 20 | 2do Vocal Suplente | Magister, GOMEZ, Silvia Mónica de las Mercedes. | 27-14054574-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 21 | 3er Vocal Suplente | Prof. PALACIO, Rosendo Antonio. | 20-17677483-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
AUTORIDADES DELEGADOS A CONGRESOS
| Número Orden | Cargo
Delegas Congresales |
Apellido y Nombre | Documento
De Identidad |
Desde | Hasta |
| 16 | 1er Congresal Titular | Prof. ATTERBURY Mario Daniel. | 23-12075137-9 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 17 | 2do. Congresal Titular. | Prof. SALVATIERRA, Susana Beatriz. | 27-27581950-1 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 18 | 1er Congresal Suplente. | Prof. HANSEN María Alejandra. | 27-16756392-4 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |
| 19 | 2 do. Congresal Suplente. | Lic. TORRES, José María. | 20-26955743-6 | 07/11/2018 | 07/11/2022 |